更新時間:2023-10-18
*感光材料激光粒度儀濕法激光粒度儀廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿、鋁銀漿及其他粉狀物料。
免費咨詢:
*感光材料激光粒度儀
感光材料是指一種具有光敏特性的半導體材料,因此又稱之為光導材料或是光敏半導體。目前復印機上常用的感光材料有:有機感光鼓(OPC)、無定形硅感光鼓、硫化鎘感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相時常被用到。感光材料粒度測量都采用感光材料激光粒度儀。感光材料激光粒度儀是我公司的主營產品之一,自上市以來贏得了廣大客戶的*好評。
*感光材料激光粒度儀
濕法激光粒度儀
本儀器屬于濕法基本型激光粒度分析儀,采用*的Mie式散射原理和匯聚光傅立葉變換光路。高密度探頭及全量程無縫銜接測試方法,保證了測試結果的準確性和重復性。*的濕法循環分散系統,保證顆粒保證測試過程中無顆粒沉積現象,測試排水后無廢液積存現象,保證了第二次測試精度,使測試結果更真實可靠。
濕法激光粒度儀適用范圍:
濕法激光粒度儀廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿、鋁銀漿及其他粉狀物料。
感光材料激光粒度儀主要技術參數:
規格型號 | LAP-W300 | |
執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
測試范圍 | 0.1μm -300μm | |
探測器通道數 | 48 | |
準確性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
免排氣泡 | 具備免排氣泡設計,無氣泡干擾數據更準確 | |
誤操作保護 | 儀器具備誤操作自我保護功能,儀器對誤操作不響應 | |
激光器參數 | He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW | |
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 |
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 | |
統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 | |
自行DIY顯示模板 | 用戶自定義要顯示的數據,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。徑距、*性、區間累積等等 | |
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 | |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 | |
智能操作模式 | 真正全自動無人干預操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結果的重復性更好。 | |
操作模式 | 電腦操作 | |
測試速度 | <2min/次(不含樣品分散時間) | |
體積 | 1170mm*460mm*470mm | |
重量 | 35Kg |
儀器分散方法: