更新時間:2023-10-18
LAP-W2000大量程激光粒度儀廣泛應(yīng)用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農(nóng)藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿、鋁銀漿及其他粉狀物料粒徑的測量。
LAP-W2000濕法激光粒度儀
首先感謝您對LAP-W2000濕法激光粒度儀的關(guān)注!
一、大量程激光粒度儀簡介:
LAP-W2000是我公司傾力研發(fā)的產(chǎn)品,自上市以來贏得了廣大客戶的*好評。LAP-W2000采用*的Mie氏散射原理和會聚光傅立葉變換光路。高密度探頭及全量程無縫銜接測試方法,保證了測試結(jié)果的準確性和重復(fù)性。*的濕法循環(huán)分散系統(tǒng),保證顆粒測試過程中無顆粒沉積現(xiàn)象,測試排水后無廢液積存現(xiàn)象,保證了第二次測試精度,使測試結(jié)果更真實可靠;同時采取了管道無殘留設(shè)計,保證了測試不同樣品的準確性。*的光路自動校對系統(tǒng)彰顯出LAP-W2000*優(yōu)勢。
二、大量程激光粒度儀適用范圍:
LAP-W2000廣泛應(yīng)用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產(chǎn)品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農(nóng)藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿、鋁銀漿及其他粉狀物料粒徑的測量。
三、LAP-W2000主要性能特點:
四、LAP-W2000主要技術(shù)參數(shù):
LAP-W2000激光粒度儀技術(shù)參數(shù) | ||
規(guī)格型號 | LAP-W2000H | |
執(zhí)行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
測試范圍 | 0.01μm -2000μm | |
探測器通道數(shù) | 96 | |
準確性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |
重復(fù)性誤差 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |
免排氣泡 | 具備免排氣泡設(shè)計,無氣泡干擾數(shù)據(jù)更準確 | |
誤操作保護 | 儀器具備誤操作自我保護功能,儀器對誤操作不響應(yīng) | |
激光器參數(shù) | 進口光纖輸出大功率激光器 λ= 650nm, p>10mW 可選配He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW (可優(yōu)惠3千元) | |
分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz,功率:p=80W,時間:隨意可調(diào);具備超聲防干燒 |
循環(huán)、攪拌 | 循環(huán)攪拌一體化設(shè)計,轉(zhuǎn)速:100-3950rpm轉(zhuǎn)速可調(diào) | |
循環(huán)流量 | 額定流量:0-10L/min可調(diào) 額定功率:25W | |
樣品池 | 自行設(shè)計沸騰式樣品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常測試 | |
微量進樣 | 儀器可選配微量全自動測試裝置,10毫升即可循環(huán)測試() | |
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數(shù)正態(tài)分布、按目分級統(tǒng)計模式等,滿足不同行業(yè)對被測樣品粒度統(tǒng)計方式的不同要求 |
統(tǒng)計方式 | 體積分布和數(shù)量分布,以滿足不同行業(yè)對于粒度分布的不同統(tǒng)計方式 | |
統(tǒng)計比較 | 可針對多條測試結(jié)果進行統(tǒng)計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結(jié)果的差異,對工業(yè)原料質(zhì)量控制具有很強的實際意義 | |
自行DIY顯示模板 | 用戶自定義要顯示的數(shù)據(jù),根據(jù)粒徑求百分比、根據(jù)百分比求粒徑或根據(jù)粒徑區(qū)間求百分比,以滿足不同行業(yè)對粒度測試的表征方式。徑距、*性、區(qū)間累積等等 | |
測試報告 | 測試報告可導(dǎo)出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結(jié)果 | |
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據(jù)用戶要求嵌入其他語言界面。 | |
智能操作模式 | 真正全自動無人干預(yù)操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結(jié)果的重復(fù)性更好。 | |
操作模式 | 電腦操作 | |
測試速度 | <1min/次(不含樣品分散時間) | |
體積 | 1170mm*460mm*470mm | |
重量 | 35Kg | |
廈門易仕特儀器有限公司
工廠地址:福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美人山中路288號廠房
©2019 版權(quán)所有:廈門易仕特儀器有限公司 備案號:閩ICP備16009010號-4 總訪問量:328992 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸